RFX-6900 - бесконтактный трансмиссионный датчик
Описание
| Конструктивные особенности: | ||
| Очень прочная конструкция для экстремальных условий окружающей среды | Бесконтактная технология Холла | |
| Электрический диапазон до 360°, в одноканальном и многоканальном исполнении | 2 части, механически независимые | |
| Повышенная защита корпуса от коррозии, устойчивого к соленым брызгам | Очень хорошая линейность | |
| Разрешение 12 бит | Абсолютно непроницаемый для брызг воды | |
| Высокая термостойкость | Подходит для областей применения, связанных с безопасностью | |
| Области применения: | ||
| Измерение положения в рулевых системах | Поворотные автомобильные крепления | |
| Транспортные системы с несколькими осями | Строительная и сельскохозяйственная техника | |
Характеристики
| Метод измерения | эффект Холла |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Интерфейс | аналоговый / CANopen |
| Линейность | ≤ ±0,5% |
| Удар (IEC 60068-2-27) | 50г (6 мс) |
| Вибрация (IEC 60068-2-6) | 20 (5...2000 Гц, Amax = 0,75 мм) |
| Диапазон измерения | 60°, 120°, 180°, 240°, 300°, 360° |
| Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
| Ресурс | механически неограничен |
| Класс защиты | IP67 / IP6K9K |
Коды заказа
| RFX-6901-606-321 | RFX-6901-618-321 | RFX-6901-630-321 | RFX-6901-706-321 | |||
| RFX-6901-606-322 | RFX-6901-618-322 | RFX-6901-630-322 | RFX-6901-706-322 | |||
| RFX-6901-606-323 | RFX-6901-618-323 | RFX-6901-630-323 | RFX-6901-706-323 | |||
| RFX-6901-606-324 | RFX-6901-618-324 | RFX-6901-630-324 | RFX-6901-706-324 | |||
| RFX-6901-612-321 | RFX-6901-624-321 | RFX-6901-636-321 | RFX-6901-712-321 | |||
| RFX-6901-612-322 | RFX-6901-624-322 | RFX-6901-636-322 | RFX-6901-712-322 | |||
| RFX-6901-612-323 | RFX-6901-624-323 | RFX-6901-636-323 | RFX-6901-712-323 | |||
| RFX-6901-612-324 | RFX-6901-624-324 | RFX-6901-636-324 | RFX-6901-712-324 | |||
| RFX-6901-718-321 | RFX-6901-730-321 | RFX-6901-806-321 | RFX-6901-818-321 | |||
| RFX-6901-718-322 | RFX-6901-730-322 | RFX-6901-806-322 | RFX-6901-818-322 | |||
| RFX-6901-718-323 | RFX-6901-730-323 | RFX-6901-806-323 | RFX-6901-818-323 | |||
| RFX-6901-718-324 | RFX-6901-730-324 | RFX-6901-806-324 | RFX-6901-818-324 | |||
| RFX-6901-724-321 | RFX-6901-736-321 | RFX-6901-812-321 | RFX-6901-824-321 | |||
| RFX-6901-724-322 | RFX-6901-736-322 | RFX-6901-812-322 | RFX-6901-824-322 | |||
| RFX-6901-724-323 | RFX-6901-736-323 | RFX-6901-812-323 | RFX-6901-824-323 | |||
| RFX-6901-724-324 | RFX-6901-736-324 | RFX-6901-812-324 | RFX-6901-824-324 | |||
| RFX-6901-830-321 | ||||||
| RFX-6901-830-322 | ||||||
| RFX-6901-830-323 | ||||||
| RFX-6901-830-324 | ||||||
| RFX-6901-836-321 | ||||||
| RFX-6901-836-322 | ||||||
| RFX-6901-836-323 | ||||||
| RFX-6901-836-324 | ||||||
Техническая документация
EXE
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-5_1.exe
8.2 Мб
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-6_1.exe
8.4 Мб
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-25_.exe
8.2 Мб
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-35_.exe
8.2 Мб
IGES
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-5_1.igs
264.5 Кб
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-6_1.igs
371.9 Кб
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-25_.igs
292.8 Кб
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-35_.igs
418.6 Кб
STEP
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-5_1.step
244.5 Кб
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-6_1.step
310.4 Кб
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-25_.step
283.1 Кб
RFX-6901-_ _ _-_ _ _-35_.step
384.4 Кб
