P2500 Multi - многопозиционный потенциометр с поворотным датчиком
Описание
Датчик P2500 Multi - это многосекционная версия проверенного потенциометра P2500. Он обеспечивает дублирование для областей применения с высокими требованиями.
Металлический корпус и несколько шариковых подшипников обеспечивают длительный срок службы.
Выходы откалиброваны на заводе-изготовителе для обеспечения межлинейности ±1%.
| Конструктивные особенности: | ||
| Резервная версия P2500 с 2 или 3 секциями | Высокая точность в небольшом корпусе | |
| Очень хорошая линейность и интерлинейность | Очень высокое разрешение: более чем 0,01° | |
| Длительный срок эксплуатации: до 50 миллионов ходов | Неограниченное непрерывное вращение | |
| Области применения: | ||
| Блоки управления судном | Весовое оборудование | |
| Пользовательский интерфейс для специальных транспортных средств | ||
Характеристики
| Метод измерения | потенциометрический |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Интерфейс | аналоговый |
| Линейность | ±0,3% |
| Удар (IEC 60068-2-27) | 50г (11 мс) |
| Вибрация (IEC 60068-2-6) | 20 (5...2000 Гц, Amax = 0,75 мм) |
| Диапазон измерения | 120°, 240°, 345° |
| Диапазон рабочих температур | -40 … +100 °С |
| Ресурс | 50x106 |
| Класс защиты | IP40 |
Техническая документация
P2500_Multiple_US_e
107.5 Кб
