WAL300 / WAL305 - потенциометр с полым валом
Описание
Датчик WAL300 имеет корпус из термопласта и резистивный элемент из проводящего пластика, что обеспечивает постоянное и точное измерение углов в течение всего срока службы.
Отличается очень высоким разрешением - лучше 0,3°
Характеристики
| Метод измерения | потенциометрический |
| Материал корпуса | термопласт |
| Интерфейс | аналоговый |
| Линейность | ±2% |
| Удар (IEC 60068-2-27) | 50г (10 мс) |
| Вибрация (IEC 60068-2-6) | 2 (50...500 Гц, Amax = 0,75 мм) |
| Диапазон измерения | 340° |
| Диапазон рабочих температур | -25...+75 °С |
| Ресурс | 4x106 |
| Класс защиты | IP50 |
Техническая документация
WAL300_305
122.5 Кб
